Les monuments historiques
| PA00078563 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 21 mai 1932 | ||
| PA00078564 | Croix de chemin en pierre | |
| Croix de chemin en pierre : classement par arrêté du 11 novembre 1905 | ||
| PA00078565 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 7 février 1922 | ||
| PA00078566 | Abbaye de Haute-Fontaine (vestiges) | |
| Abbaye de Haute-Fontaine (vestiges) (cad. D 5) : inscription par arrêté du 10 mai 1979 | ||
| PA00078567 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 janvier 1918 | ||
| PA00078568 | Eglise | |
| Boiseries du choeur : classement par arrêté du 16 septembre 1946 ; Eglise (sauf boiseries du choeur) : inscription par arrêté du 17 octobre 1946 | ||
| PA00078569 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 13 septembre 1920 | ||
| PA00078570 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 16 août 1922 | ||
| PA00078571 | Château | |
| Tourelle d'angle : classement par arrêté du 24 septembre 1931 | ||
| PA00078572 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00078573 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 25 octobre 1911 | ||
| PA00078574 | Château | |
| Façades et toitures (à l'exclusion de la partie de la tour sud-ouest récemment restaurée) ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; cheminée du salon au 1er étage (cad. A 602) : inscription par arrêté du 17 février 1982 | ||
| PA00078575 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 7 février 1916 | ||
| PA00078576 | Eglise Saint-Trésain | |
| Eglise : classement par avis de classement du 23 mai 1845 | ||
| PA00078577 | Fontaine en grès, dans l'école de viticulture | |
| Fontaine en grès (cad. E 311) : classement par arrêté du 10 novembre 1961 | ||
| PA00078578 | Menhir de Haute-Borne (également sur communes de Cramant et Oiry) | |
| Menhir de Haute-Borne : classement par liste de 1889 | ||
| PA00078579 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 9 août 1942 | ||
| PA00078580 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 20 décembre 1920 | ||
| PA00078581 | Dolmen sous tumulus | |
| Dolmen sous tumulus : classement par arrêté du 17 mai 1921 | ||
| PA00078582 | Tumulus | |
| Tumulus : classement par arrêté du 19 novembre 1934 | ||
| PA00078583 | Château | |
| Chapelle : classement par arrêté du 22 mars 1923 | ||
| PA00078584 | Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul | |
| Eglise (cad. D 392) : classement par arrêté du 14 mars 1986 | ||
| PA00078585 | Eglise Saint-Rémy | |
| Choeur et clocher : classement par arrêté du 27 mars 1914 | ||
| PA00078586 | Eglise | |
| Eglise (cad. AB 115) : classement par arrêté du 3 août 1976 | ||
| PA00078587 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 mars 1921 | ||
| PA00078588 | Château | |
| Les cinq pièces lambrissées du rez-de-chaussée numérotées de 1 à 5 sur le plan joint au dossier ; façades et toitures des quatre bâtiments des communs ; partie ordonnancée du parc avec sa pièce d'eau (cad. AD 43 à 46) : inscription par arrêté du 29 décembre 1982 ; Grille d'entrée ; façades et toitures du château ; hall d'entrée, cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. AD 44) : classement par arrêté du 29 décembre 1982 | ||
| PA00078589 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 22 juillet 1921 | ||
| PA00078590 | Eglise (ruines) | |
| Eglise (ruines) : classement par arrêté du 5 août 1920 | ||
| PA00078591 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 24 octobre 1927 | ||
| PA00078592 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1912 | ||
| PA00078593 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1924 | ||
| PA00078594 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 janvier 1916 | ||
| PA00078595 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 30 juillet 1920 | ||
| PA00078596 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 avril 1921 | ||
| PA00078597 | Château de Braux | |
| Les façades et toitures du château et des communs, y compris le portail d'entrée ; l'escalier intérieur avec sa rampe en bois ; le pigonnier et les douves avec leurs ponts (cad. AB 74, 77) : classement par arrêté du 12 octobre 1972 | ||
| PA00078598 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 20 décembre 1928 | ||
| PA00078599 | Eglise | |
| Eglise (cad. AN 62) : inscription par arrêté du 10 janvier 1986 | ||
| PA00078600 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 1er mai 1923 | ||
| PA00078601 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1919 | ||
| PA00078602 | Tumulus | |
| Tumulus (cad. D6 81) : classement par arrêté du 13 mars 1930 | ||
| PA00078603 | Tumulus | |
| Tumulus (cad. D 113, 114) : classement par arrêté du 25 juillet 1930 | ||
| PA00078604 | Eglise Saint-Etienne | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 janvier 1949 | ||
| PA00078605 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 juin 1921 | ||
| PA00078606 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078607 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 25 octobre 1911 | ||
| PA00078608 | Bastion d'Aumale | |
| Bastion d'Aumale : inscription par arrêté du 24 octobre 1929 | ||
| PA00078609 | Hôtel Dubois de Crancé (ancien) | |
| Hôtel, sauf parties classées : inscription par arrêté du 2 août 1932 ; Façades sur rue et sur cour (y compris l'ancien portail de l'église Saint-Loup remonté dans la cour) et toitures : classement par arrêté du 11 septembre 1941 | ||
| PA00078610 | Cathédrale Saint-Etienne | |
| Cathédrale Saint-Etienne : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078611 | Château Jaquesson | |
| Château Jaquesson (cad. CE 159) : inscription par arrêté du 13 novembre 1980 | ||
| PA00078612 | Cirque | |
| Bâtiment du cirque et ancienne buvette contigüe avec son décor (cad. BH 187, 200) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984 | ||
| PA00078613 | Couvent des Cordeliers (ancien) | |
| Porte monumentale sur rue : inscription par arrêté du 12 avril 1934 | ||
| PA00078614 | Couvent des Dames de la Congrégation | |
| Façades et toitures du bâtiment à rez-de-chaussée constituant l'entrée du couvent : inscription par arrêté du 10 mai 1938 | ||
| PA00078615 | Couvent de Vinetz (ancien) | |
| Façades et toitures du bâtiment sur rue et de l'aile perpendiculaire sur cour ainsi que la chapelle (cad. AZ 476) : inscription par arrêté du 6 septembre 1978 | ||
| PA00078616 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
| Façades et toitures de l'ancien séminaire, du pavillon Empire, actuellement infirmerie (cad. BD 273) : classement par arrêté du 16 novembre 1984 Façades et toitures de l'ancien couvent des dames régentes (cad. BD 273) : inscription par arrêté du 16 novembre 1984 - 1/Cour de la Direction (à l'ouest de l'ancien bâtiment des Dames Régentes) : sol de la cour ; galerie nord ; bâtiment sud (façade et toiture) ; bâtiment ouest à pignons (façades et toitures) ; piles et grilles séparant la cour du jardin de l'infirmerie de la cour du directeur, avec leurs murets ; à l'intérieur du bâtiment de la direction : passage d'entrée et les deux porte-flambeaux avec leur socle, la cage d'escalier avec son escalier. 2/ Ancienne infirmerie : jardin de l'infirmerie avec ses murs anciens. 3/ Cour de service (au nord) ; façades et toitures des parties suivantes : les deux ailes nord (le long de la rue du rempart) , l'aile est (le long de la rue de la Rochefoucault-Liancourt) , l'aile séparant les deux cours, la façade sur cour de l'aile ouest de la cour ouest, le pavement des deux cours (cad. BD 435) : inscription par arrêté du 3 novembre 1997 | ||
| PA00078617 | Ancienne abbaye de Toussaint, ancienne école normale d'instituteurs | |
| La salle d'honneur et les façades et toitures du bâtiment qui la renferme : classement par arrêté du 28 juillet 1936 - Les façades et toitures des trois ailes en équerre; aile est (aile de 1876 vers le Nau), aile sud (sur le jardin) et aile ouest (sur la place), ainsi que le passage central et les deux salles attenantes situées dans l'aile est (aile du 16e siècle) au sud de la salle capitulaire déjà classée (cad. BD 466) : inscription par arrêté du 31 décembre 2012 | ||
| PA00078618 | Eglise Notre-Dame-en-Vaux et son cloître | |
| L'église : classement par liste de 1840 - Les vestiges du cloître situés aux abords de l'église (cad. BC 436 à 438) : classement par arrêté du 17 mars 1975 | ||
| PA00078619 | Eglise Saint-Alpin | |
| Eglise Saint-Alpin : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078620 | Eglise Saint-Jean | |
| Eglise Saint-Jean : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078621 | Eglise Saint-Loup | |
| Portail occidental et clocher 19s (cad. BC 172) : inscription par arrêté du 29 décembre 1981 ; Eglise (à l'exclusion du portail occidental et du clocher 19s) (cad. BC 172) : classement par arrêté du 29 décembre 1981 | ||
| PA00078622 | Hôtel des Intendants de Champagne (ancien) | |
| Totalité des bâtiments, façades et interieurs, ainsi que le mur de clôture avec son grand portail sur la rue Carnot, qui bordent les 4 côtés de la cour d'honneur. Les façades et les toitures en bordure de la rue Carnot des deux ailes du bâtiment élevées de chaque côté des bâtiments de la cour d'honneur : classement par arrêté du 28 janvier 1930 | ||
| PA00078623 | Hôtel de ville | |
| Grand salon, y compris le plafond peint du 18s : inscription par arrêté du 2 août 1932 ; Façades extérieures et intérieures, toitures, vestibule d'entrée, grand escalier et salon du premier étage : classement par arrêté du 15 septembre 1941 | ||
| PA00078624 | Hôtel | |
| Façades et toitures de l'hôtel et de ses dépendances ; escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé (cad. BE 351) : inscription par arrêté du 20 janvier 1983 | ||
| PA00078625 | Immeuble | |
| Façade sur rue et toiture correspondante (cad. AZ 627) : inscription par arrêté du 17 février 1982 | ||
| PA00078626 | Immeuble | |
| Façade et toiture sur rue (cad. BC 323) : inscription par arrêté du 17 décembre 1970 | ||
| PA00078627 | Immeuble | |
| Façade et toiture sur rue (cad. BC 445) : inscription par arrêté du 8 août 1973 | ||
| PA00078628 | Immeuble | |
| Façade sur rue et toiture correspondante (cad. BC 448) : inscription par arrêté du 1er juillet 1974 | ||
| PA00078629 | Immeuble | |
| Façades du bâtiment se trouvant au fond de la cour (cad. AZ 656) : inscription par arrêté du 2 novembre 1972 | ||
| PA00078630 | Maison style 1900 | |
| Façade et toitures du bâtiment à usage de bureaux ; portail et grille en fer forgé : inscription par arrêté du 29 octobre 1975 | ||
| PA00078631 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078632 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078633 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078634 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078635 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078636 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078637 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078638 | Maisons | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078639 | Maisons | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078640 | Maison | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 19 juin 1926 | ||
| PA00078641 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078642 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078643 | Maisons | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078644 | Maison | |
| Façade et toiture : inscription par arrêté du 9 novembre 1926 | ||
| PA00078645 | Maisons canoniales (anciennes) | |
| Façades et toitures (cad. BL 435, 438, 544, 543) : classement par arrêté du 17 mars 1975 | ||
| PA00078646 | Maisons formant hémicycle | |
| Façades et toitures des immeubles formant hémicycle à l'entrée de la rue de la Marne du côté du pont de Marne et constituant la porte de Marne : inscription par arrêté du 15 juillet 1941 | ||
| PA00078647 | Maison, en bordure du passage de l'abside de l'église de Notre-Dame-en-Vaux | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 10 mai 1938 | ||
| PA00078648 | Marché couvert | |
| Façades ; couvertures et ensemble de l'ossature métallique (cad. BE 233) : inscription par arrêté du 20 mai 1988 | ||
| PA00078649 | Moulin à vent | |
| Moulin à vent (cad. BX 125a) : inscription par arrêté du 7 février 1975 | ||
| PA00078650 | Musée Garinet | |
| Façades avec leur décor et portail de l'ancien grand séminaire remonté dans la cour du musée (cad. AZ 17) : inscription par arrêté du 27 mai 1980 | ||
| PA00078651 | Porte Sainte-Croix | |
| Porte Sainte-Croix : classement par arrêté du 19 novembre 1941 | ||
| PA00078652 | Grand séminaire (ancien) ou ancien couvent Sainte-Marie ou Hôtel de Jessaint | |
| Façades et toitures : classement par arrêté du 4 février 1943 | ||
| PA00078653 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 août 1919 | ||
| PA00078654 | Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1919 | ||
| PA00078655 | Château Saint-Georges | |
| Façades et toitures de la poterne du château (cad. C 14) : inscription par arrêté du 30 décembre 1976 | ||
| PA00078656 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 août 1931 | ||
| PA00078657 | Eglise | |
| Eglise (cad. D 482) : classement par arrêté du 22 novembre 1972 | ||
| PA00078658 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 20 décembre 1920 | ||
| PA00078659 | Eglise (ruines) | |
| Eglise (ruines) : classement par arrêté du 19 avril 1944 | ||
| PA00078660 | Eglise de Chatel-Raould | |
| Eglise de Chatel-Raould : classement par arrêté du 20 juillet 1920 | ||
| PA00078661 | Eglise | |
| Eglise (cad. C 118) : inscription par arrêté du 7 septembre 1977 | ||
| PA00078662 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 17 juin 1919 | ||
| PA00078663 | Prieuré de Binson | |
| Chapelle : classement par arrêté du 5 janvier 1922 | ||
| PA00078664 | Eglise Saint-Pierre-de-Coulmiers | |
| Eglise Saint-Pierre-de-Coulmiers : classement par arrêté du 24 septembre 1930 | ||
| PA00078665 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 11 juillet 1942 | ||
| PA00078666 | Eglise Saint-Nicolas | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078667 | Camp romain | |
| Le camp romain (oppidum) : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078668 | Grotte néolithique, dite "Saran IV" | |
| Grotte néolithique, dite "Saran IV" (cad. D 533) : classement par arrêté du 10 mars 1961 | ||
| PA00078669 | Eglise de Coizard | |
| Eglise de Coizard : classement par arrêté du 10 juillet 1916 | ||
| PA00078670 | Terrains et grottes préhistoriques | |
| Terrains et grottes préhistoriques qu'ils renferment (cad. A 352, 370, 372, 373p) : classement par arrêté du 14 mai 1926 | ||
| PA00078671 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 6 mars 1918 | ||
| PA00078672 | Menhir de l'étang de Chénevry | |
| Menhir (cad. E 718) : classement par liste de 1889 | ||
| PA00078673 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078674 | Eglise | |
| Eglise : classement par décret du 30 novembre 1921 | ||
| PA00078675 | Eglise | |
| Eglise (cad. B 200) : classement par arrêté du 9 octobre 1979 | ||
| PA00078676 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 25 octobre 1911 | ||
| PA00078677 | Eglise paroissiale | |
| Eglise paroissiale : classement par arrêté du 12 octobre 1920 | ||
| PA00078678 | Eglise | |
| Porche : classement par arrêté du 5 mai 1930 | ||
| PA00078679 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00078680 | Terrain avec les grottes préhistoriques | |
| Terrain avec les grottes préhistoriques qu'il renferme (cad. A 110p) : classement par arrêté du 14 mai 1926 | ||
| PA00078681 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 11 mars 1932 | ||
| PA00078682 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise Saint-Martin : inscription par arrêté du 9 décembre 1939 | ||
| PA00078683 | Eglise Saint-Memmie | |
| Eglise Saint-Memmie : inscription par arrêté du 9 décembre 1939 | ||
| PA00078684 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 septembre 1920 | ||
| PA00078685 | Menhir de Haute-Borne (également sur communes de Oiry et Avizé) | |
| Menhir de Haute-Borne : classement par liste de 1889 | ||
| PA00078686 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 30 juillet 1921 | ||
| PA00078687 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 janvier 1930 | ||
| PA00078688 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 29 janvier 1902 | ||
| PA00078689 | Eglise Saint-Georges | |
| Eglise Saint-Georges : classement par arrêté du 15 décembre 1911 | ||
| PA00078690 | Eglise | |
| Eglise (cad. AB 84) : classement par arrêté du 23 novembre 1982 | ||
| PA00078691 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 14 avril 1931 | ||
| PA00078692 | Eglise | |
| Choeur ; chevet polygonal (cad. A 189bis) : inscription par arrêté du 18 juin 1959 | ||
| PA00078693 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 janvier 1916 | ||
| PA00078694 | Ancien moulin | |
| Ancien moulin, y compris son mécanisme et le bief (cad. ZD 23) : classement par arrêté du 28 décembre 1984 | ||
| PA00078695 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078696 | Eglise de Soilly | |
| Eglise de Soilly : classement par arrêté du 10 janvier 1920 | ||
| PA00078697 | Eglise | |
| Eglise (cad. A 419) : classement par arrêté du 21 décembre 1982 | ||
| PA00078698 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078699 | Eglise Saint-Martin (ancienne) | |
| Portail sud : classement par liste de 1840 | ||
| PA00078700 | Immeuble | |
| Boiseries qui décorent le salon du rez-de-chaussée et les pièces du premier étage : inscription par arrêté du 8 septembre 1949 | ||
| PA00078701 | Théâtre | |
| Théâtre (cad. BI 493) : inscription par arrêté du 18 mai 1988 | ||
| PA00078702 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise Notre-Dame : classement par liste de 1840 | ||
| PA00078703 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 8 juin 1921 | ||
| PA00078704 | Château (ancien) | |
| Les deux portes du 16s : classement par arrêté du 5 juin 1931 ; Façades et toitures du château ; façades et toitures du bâtiment des communs ; le colombier ; les douves ; le grand portail d'entrée du domaine près du bâtiment des communs (cad. C 875, 876, 876bis, 878) : inscription par arrêté du 8 décembre 1961 | ||
| PA00078705 | Château | |
| Façades et toitures ; douves et leur pont (cad. C 7) : inscription par arrêté du 17 mai 1956 | ||
| PA00078706 | Eglise | |
| Choeur et transept : classement par arrêté du 28 février 1916 | ||
| PA00078707 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078708 | Eglise de Faux-sur-Coole | |
| Eglise de Faux-sur-Coole : inscription par arrêté du 28 mars 1934 | ||
| PA00078709 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1915 | ||
| PA00078710 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 7 septembre 1921 | ||
| PA00078711 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 novembre 1919 | ||
| PA00078712 | Dolmen de Nuisy dit "Les Pierres de Sainte-Geneviève" | |
| Dolmen (cad. F 293, 294) : classement par liste de 1889 | ||
| PA00078713 | Eglise | |
| Choeur et clocher : inscription par arrêté du 28 mai 1937 | ||
| PA00078714 | Eglise de Bussy-aux-Bois | |
| Eglise de Bussy-aux-Bois : inscription par arrêté du 8 mai 1944 | ||
| PA00078715 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 6 novembre 1915 | ||
| PA00078716 | Eglise Notre-Dame-du-Soldat | |
| Eglise : classement par arrêté du 16 avril 1943 | ||
| PA00078717 | Abbaye (ancienne) | |
| Eglise en totalité ; façades et toitures de l'aile du cloître subsistante ; le sol de l'ancienne abbaye ; la fontaine Saint-Nivard (cad. AN 3, 8, 9, 10, 209) : classement par arrêté du 27 juin 1983 ; Portail d'entrée ; façades et toitures du bâtiment de l'ancienne cuisine, ainsi que les deux travées voutées d'ogives qu'il renferme (cad. AN 9) : inscription par arrêté du 27 juin 1983 | ||
| PA00078718 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 28 mars 1934 | ||
| PA00078719 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078720 | Eglise Saint-Sauveur | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1919 | ||
| PA00078721 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 31 décembre 1915 | ||
| PA00078722 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 26 janvier 1942 | ||
| PA00078723 | Château | |
| Façades et toitures du château ; pigeonnier ; grille d'entrée et les statues du parc représentant les quatre saisons (cad. AC 95, 97, 99) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984 | ||
| PA00078724 | Eglise des Istres | |
| Eglise des Istres : classement par arrêté du 14 mars 1927 | ||
| PA00078725 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 8 juillet 1912 | ||
| PA00078726 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 20 août 1919 | ||
| PA00078727 | Château de Juvigny | |
| Façades et toitures du château (corps central et ailes en retour sur la cour) ; douves et pont donnant accès à la cour (cad. B 371, 372) : inscription par arrêté du 26 août 1988 - La laiterie située à l'extrémité de l'aile sud, l'ensemble du parc tel qu'il est délimité par le ruisseau de la Veuve et le ruisseau du Château qui l'entourent, l'orangerie, l'espace du potager et son mur de clôture, la petite fabrique en branchage, l'allée de marronniers conduisant à l'entrée du château et le pont donnant accès au parc devant la façade arrière du château (cad. B 368 à 371, 374, 378, 403, 867, 868, 870) : inscription par arrêté du 31 mai 2010 | ||
| PA00078728 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 25 août 1920 | ||
| PA00078729 | Halles | |
| Halles : classement par arrêté du 30 janvier 1922 | ||
| PA00078730 | Eglise Saint-Georges | |
| Eglise Saint-Georges (cad. C 198) : classement par arrêté du 8 juin 1989 | ||
| PA00078731 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 21 octobre 1911 | ||
| PA00078732 | Eglise Saint-Nicolas | |
| Eglise : classement par arrêté du 3 octobre 1921 | ||
| PA00078733 | Eglise Saint-Georges | |
| Eglise Saint-Georges (cad. D 140) : classement par arrêté du 23 juillet 1981 | ||
| PA00078734 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 janvier 1920 | ||
| PA00078735 | Château | |
| Façades et toitures du château, des trois tours rondes et des deux pavillons d'entrée ; la salle à manger et le grand salon avec leur décor (cad. C 46) : inscription par arrêté du 29 novembre 1977 | ||
| PA00078736 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078737 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 3 novembre 1892 | ||
| PA00078738 | Eglise Saint-Hilaire | |
| Tour et flèche du clocher : classement par arrêté du 2 mars 1933 | ||
| PA00078739 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 juin 1923 | ||
| PA00078740 | Eglise Sainte-Marguerite | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00078741 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078742 | Eglise | |
| Eglise (cad. A 356) : classement par arrêté du 24 juillet 1986 | ||
| PA00078743 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1875 | ||
| PA00078744 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 28 décembre 1928 | ||
| PA00078745 | Château | |
| Château : inscription par arrêté du 2 mars 1928 | ||
| PA00078746 | Dolmen du Trou-du-Boeuf (restes) | |
| Dolmen du Trou-du-Boeuf (restes) (cad. E 1735, 1736) : classement par arrêté du 13 mai 1925 | ||
| PA00078747 | Château de Montmort | |
| L'ensemble des bâtiments et du parc (cad. AO 3 à 36) : classement par arrêté du 4 octobre 2001 | ||
| PA00078748 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1846 | ||
| PA00078749 | Abbaye (ancienne) | |
| Transept (ruines) y compris les pans de murs de la tour qui surmontait la croisée de l'ancienne église : inscription par arrêté du 12 octobre 1942 ; Façade et toitures de la maison abbatiale ; chambre de l'abbé, au premier étage de la maison abbatiale (cad. C 207) : inscription par arrêté du 22 octobre 1971 | ||
| PA00078750 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 août 1922 | ||
| PA00078751 | Eglise | |
| Choeur, travée d'avant-choeur et clocher : inscription par arrêté du 13 février 1939 | ||
| PA00078752 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 14 avril 1923 | ||
| PA00078753 | Menhir de Haute-Borne (également sur communes de Cramant et Avizé) | |
| Menhir de Haute-Borne : classement par liste de 1889 | ||
| PA00078754 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 11 mai 1921 | ||
| PA00078755 | Abbaye (ancienne) | |
| Eglise abbatiale : classement par liste de 1840 ; Salle capitulaire (cad. C 135) : classement par arrêté du 23 juillet 1962 | ||
| PA00078756 | Tour Saint-Réole | |
| La tour : classement par arrêté du 23 mai 1921 | ||
| PA00078757 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 octobre 1920 | ||
| PA00078758 | Eglise | |
| Eglise (cad. C 394) : classement par arrêté du 7 juillet 1964 | ||
| PA00078759 | Eglise | |
| Choeur et transept : classement par arrêté du 10 décembre 1915 | ||
| PA00078760 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1922 | ||
| PA00078761 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 juin 1920 | ||
| PA00078762 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 décembre 1915 | ||
| PA00078763 | Maison «Les Aulnois» | |
| Façades et toitures du bâtiment principal et des communs ; grand salon avec son décor ; jardin (cad. B 245) : inscription par arrêté du 1er septembre 1986 | ||
| PA00078764 | Eglise | |
| Nef et bas-côtés : inscription par arrêté du 8 mai 1933 | ||
| PA00078765 | Eglise | |
| Choeur et transept : classement par arrêté du 28 octobre 1911 | ||
| PA00078766 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 31 décembre 1915 | ||
| PA00078767 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 10 décembre 1919 | ||
| PA00078768 | Tumulus ou tombeau de Théodoric | |
| Tumulus ou tombeau de Théodoric (cad. E 289) : classement par arrêté du 3 avril 1963 | ||
| PA00078769 | Eglise Saint-Symphorien | |
| Eglise : classement par arrêté du 23 décembre 1924 | ||
| PA00078770 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 9 août 1921 | ||
| PA00078771 | Fort de la Pompelle et ses abords | |
| Restes du fort de la Pompelle ainsi qu'une bande de terrain de 10 m. de large sur tout le pourtour ; chemin d'accès de 6 m. de large, allant du fort à la RN 44 (voir plan annexé à l'arrêté) : classement par arrêté du 10 août 1951 ; Terrain (parcelles) sis aux abords du fort (cad. 178, 179) : inscription par arrêté du 17 mars 1952 | ||
| PA00078772 | Abbaye Saint-Denis (ancienne) | |
| Bâtiment d'entrée sur la rue : classement par décret du 19 juillet 1921 ; Façade au fond de la cour avec sa galerie et la toiture correspondante ; escalier d'honneur (cad. IK 41) : inscription par arrêté du 25 octobre 1971 | ||
| PA00078773 | Ancienne abbaye Saint-Remi ou ancien Hôtel-Dieu | |
