12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,89% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 3,77% | Michel Rocard |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 3,77% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 5,66% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 25 | 47,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 12 | 22,64% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 8 | 15,09% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/51/objet/Election.php on line 219