| 51170 Marfaux | |
| Coordonnées GPS : | 49.165829, 3.891444 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-André |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00078739 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 juin 1923 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM51000534 | statue : Apôtre (Un) | ||
| PM51000535 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM51000536 | statue : Saint Christophe | ||
| PM51000537 | statue : Moine (Un) | ||
| PM51000538 | statue : Sainte tenant un livre (Une) | ||
| PM51000539 | tableau : Esther devant Assuerus | ||
| PM51000540 | tableau : la Femme adultère | ||
| PM51000541 | groupe sculpté : Sainte Anne trinitaire | ||
| PM51000542 | statue : Saint Jean | ||
| PM51000543 | statue : Saint Eloi | ||
| PM51001518 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM51001519 | groupe sculpté : Saint Nicolas | ||
| PM51001520 | statue : Vierge de douleur | ||
| PM51001521 | statue : Saint Jean-l'évangéliste | ||
| PM51001522 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM51003447 | fonts baptismaux | ||
Photos historiques :
| APMH00022341 | Eglise Saint-André | Ensemble nord-est | Marfaux | |
| APMH00022342 | Eglise Saint-André | Vue intérieure du bas-côté sud et du transept : Pile et arcade | Marfaux | |
| APMH00022343 | Eglise Saint-André | Vue intérieure du choeur et arc triomphal | Marfaux | |
| APMH00026782 | Eglise | Ensemble est | Marfaux | |
| APMH00026783 | Eglise | Absidiole | Marfaux | |
| APMH00026784 | Eglise | Absidiole, intérieur | Marfaux |
Voir toutes les photos